中古工具・中古工作機器在庫リスト

測定工具 (536)

キーワード検索

カテゴリの中から、フリーワード[在庫コード/機械名/メーカー名/型式/年式/主仕様]にて絞り込み検索ができます。
全機械対象にしたい場合は、[全中古工具・工作機械から検索]を選択後、検索ください。

全536件中:511~536件を表示 123456789101112131415161718

在庫コード 機械名 メーカー 型式 主仕様 価格(税込) 写真
N2336 外径マイクロメーター ミツトヨ OM-250 測定範囲:225〜250(0.01mm)★ 写真1
N2337 外径マイクロメーター ミツトヨ OM-250(103-146) 測定範囲:225〜250(0.01mm)★ 写真1
N2338 外径マイクロメーター ミツトヨ OM-225(103-145) 測定範囲:200〜225(0.01mm)★ 写真1
N2340 外径マイクロメーター ミツトヨ OM-225(103-109) 測定範囲:200〜225(0.01mm)★ 写真1
N2341 外径マイクロメーター ミツトヨ OM-400 測定範囲:375〜400(0.01mm)★ 写真1
N2342 外径マイクロメーター ミツトヨ OM-375 測定範囲:350〜375(0.01mm)★ 写真1
N2343 外径マイクロメーター ミツトヨ OM-350 測定範囲:325〜350(0.01mm)★ 写真1
N2344 外径マイクロメーター(セット) ミツトヨ OMST2-300(103-915) 測定範囲:150〜175、175〜200、200〜225、225〜250、250〜275、275〜300(0.0... 写真1
N2345 外径マイクロメーター ミツトヨ OM-175(103-143A) 測定範囲:150〜175(0.01mm)★ 写真1
N2348 外径マイクロメーター ミツトヨ OM-100(103-140) 測定範囲:75〜100(0.01mm)★ 写真1
N2351 外径マイクロメーター ミツトヨ OM-75 測定範囲:50〜75(0.01mm)★ 写真1
N2352 外径マイクロメーター ミツトヨ OM-75(103-139) 測定範囲:50〜75(0.01mm)★ 写真1
N2358 シリンダーゲージ PEACOCK シリンダーゲージ 測定範囲:18〜35★ 写真1
N2359 内径マイクロメーター ミツトヨ 内径マイクロメーター 測定範囲:5〜25★ 写真1
N2360 ダイヤルノギス ミツトヨ 505-667 測定範囲:0〜200(0.01mm)★ 写真1
N2274 同芯測定器(フェルル用) Micro Cut MicroTest4800 写真1
N1915 光スイッチ自動測定装置 ヒューレッドパッカード Agilent86060C 2x4、1x4、ポートボックスセット★ 写真1
N1875 電子厚さ測定器 ELEC FINE INSTRUMENTS DS-1 写真1
N1870 デスクルーペ ジャパンハイテック デスクルーペ 写真1
N1475 ダイヤルインジケーター PEACOCK ダイヤルインジケーター 測定範囲:0〜10、最小測定値:0.01、スタンド付★ 写真1
N1476 デジマチックインジケーター ミツトヨ IDF-112 測定範囲:0〜12、最小測定値:0.001、スタンド付、最小測定値:0.001、スタンド付(シチズン V-2)★ 写真1
N1489 デジマチックインジケーター 小野測器 DG-751 測定範囲:0.001〜5.000、スタンド付(ミツトヨ製)★ 写真1
N395 外径測定器 ミツトヨ SS-0031 KCカウンター ミツトヨKC-12付(N334)★ 写真1
N447 デシマチック内径マイクロメーター ミツトヨ HTD-175 測定範囲:150〜175、0.001 写真1
N450 内径マイクロメーター ミツトヨ K3 150-175 測定範囲:150~175、0.005★ 写真1
N574 外測マイクロメーター ミツトヨ OM-200 ミツトヨコード:103-144、測定範囲:175〜200、0.01★ 写真1

全536件中:511~536件を表示 123456789101112131415161718

キーワード検索

カテゴリの中から、フリーワード[在庫コード/機械名/メーカー名/型式/年式/主仕様]にて絞り込み検索ができます。
全機械対象にしたい場合は、[全中古工具・工作機械から検索]を選択後、検索ください。

在庫リストトップへ戻る

中古工具・中古工作機器専用サイト

PAGE TOP