新製品 | 大型スライシングマシン SSC-5013
本機はガラス・セラミックス・シリコン等の硬脆材の精密切断を目的として開発した大型スライシングマシンです。 コラム側にスピンドルヘッド上下(Z)、前後(Y)のスライドを持たせ、防塵に配慮した構造を特徴としております。
対象ワーク
| ワークサイズ | 最大切断可能長さ | 900mm |
|---|---|---|
| 最大切断可能厚み | 200mm | |
| 搭載可能サイズ | 900L × 400W × 250H |
スペック
| ワークテーブル | テーブルサイズ | 900×400(ワーク治具取付図) |
|---|---|---|
| 左右ストローク | 1,000mm | |
| 送りスピード | 80~2,000mm/min(デジタル表示) | |
| 上下ストローク | 320mm | |
| 切込方式 | 両端、右端の2パターンセレクト | |
| 上下ストローク | 早くり、切り込み併用(モーター1個で共用) | |
| 切込量 | タイマ設定(相関表) | |
| 早送スピード | 6mm/sec.(60Hz) | |
| 上下位置 | デジタル表示(0.001) | |
| 砥石上下 スライド |
前後ストローク | ±25mm |
| 前後送りスピード | 1mm/sec | |
| 砥石頭部 | スピンドル先端形状 | φ55×1/20×150L型オステーパー |
| 主軸Brg | 7212(DBD+DB) | |
| 砥石サイズ | φ450D×70d×2.6T~3.4T(maxφ500) | |
| 回転数 | 1,000rpm(CW 砥石側より) | |
| 砥石取付 | メステーパーフランジ型 | |
| 駆動モーター | 5.5Kw 6P | |
| 電動機 | 砥石軸 | 5.5Kw 6P |
| 上下送り | 04.Kw | |
| 左右送り | 0.4Kw | |
| 前後送りスピード | 0.09Kw | |
| その他 | 接点部ボルト及び水除けカバーは全てステンレス型とします。 | |




