新製品 | 大型ロータリ研削盤 SVG-900
本ロータリー研削盤は、生産性と省スペースの両立をコンセプトに設計されたテーブルサイズφ900型の大型ロータリー研削盤です。
構造的特徴
- テーブル摺動は面摺動方式を採用、又オイルバス方式により長期間の精度維持を計ります。
- 砥石Head摺動部は焼き入れ角アリスライドを採用し、このスライドを境に、前にスピンドル、後部に 駆動モーターを配置し、前方へのHeadの倒れ込みを防ぎ、長期間に亘り、高い切込精度を実現しムラ落ち を防止します。
- スピンドルはアンギュラコンタクベアリングを用い、前部・後部のベアリング位置の間隔を広く取る事により 高速・高剛性を可能にします。
- 砥石フランジは内径テーパ型にして、簡単に精度良く砥石交換が可能です。
スペック
| 能力 | 水除けカバー内の振り | 950mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| マグネットチャック | 900mm | ||||
| チャック上面より砥石下面までの距離 | 220mm | ||||
| 作業面高さ | 1000mm | ||||
| テーブル | テーブルの直径 | 900mm | |||
| テーブル回転数 | 3~30rpm | ||||
| インチング時回転数(フットスイッチ) | 3rpm | ||||
| テーブル摺動面 | オイルバス方式 | ||||
| 砥石軸 | 砥石車の直径 | φ390 | |||
| 砥石軸の回転 | 11Kw 4P | 50Hz | 1500rpm | ||
| 60Hz | 1800rpm | ||||
| 砥石軸の周速 | 11Kw 4P | 50Hz | 1840m/min | ||
| 60Hz | 2200m/min | ||||
| 駆動モーターとの連結方式 | プーリ×プーリ(変速はプーリー交換) | ||||
| 起動時スロースタート | スターデルタ- | ||||
| 砥石フランジ | 内径テーパ型 | ||||
| 砥石頭 | 上下移動量 | 5.5Kw 6P | |||
| ハンドル1回転毎の送り量 | 04.Kw | ||||
| ハンドル1目盛毎の送り量 | 0.4Kw | ||||
| 上下早送り | 高速選択 | 23-230mm/min(盤内VOL) | |||
| 急速接近用 | |||||
| 低速選択 | 0.1-1.0mm/min(インバーターVOL) | ||||
| ギリギリ調整用(インチングのみ) | |||||
| 自動切り込み速度 | 連続切込選択 | 0.1-1.0mm | |||
| 1回転切込選択 | 0.002~0.1mm/rev | ||||
| (タイマーVOL) | |||||
| 自動切込みモード | 荒・仕区別なしのモード | ||||
| 定寸装置 | 接点付リニアスケール(早送り・近接送り・研削送り・スパークアウト) | ||||
| 位置デジタル表示0.000 | |||||
| スパークアウト | 0~60秒(タイマー) | ||||
| 電動機 | 砥石軸用 | 11Kw 6P(スターデルター) | |||
| 砥石頭上下送り | 0.75Kw(インバーター) | ||||
| テーブル回転用(1/20ギャーモーター) | 2.2Kw(インバーター) | ||||
| 切削水ポンプ | 0.18Kw 2P | ||||
| 砥石頭上下微送り | 90W-1/180(インバーター) | ||||
| 総消費電力 | 17Kw 200V-3相 | ||||
| 寸法 | 機械高さ | min2155mm(MAX2410mm) | |||
| 所用床面積 | 1960L×1300W | ||||
| 重量 | 5000Kg | ||||




